Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 435 | Barrandovský most | 225 | Zlíchov | 210 | 52 : 48 | 20 | 13 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 662 | Národní divadlo | 522 | Karlův most | 140 | 79 : 21 | 23 | 17 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 744 | do centra (Stromovka) | 379 | z centra (Trója) | 365 | 51 : 49 | 22 | 18 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | centrum | 0 | z centra | - : - | 23 | 18 | |||
| Hlubočepská | A 12 | centrum | Hlubočepy | - : - | - | - | ||||
| Chodov | A 22 | 153 | Chodov centrum | 88 | ul. Türkova | 65 | 58 : 42 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 582 | Štefánikova (centrum) | 570 | Plzeňská (z centra) | 12 | 98 : 2 | 25 | 18 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 277 | Lhotka | 114 | Krč | 163 | 41 : 59 | 23 | 17 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 287 | do centra (M. Chuchle) | 173 | z centra (Radotín) | 114 | 60 : 40 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 192 | z centra | 79 | centrum | 113 | 41 : 59 | 26 | 19 | |
| Modřany | A 2 | 1370 | centrum | 670 | z centra | 700 | 49 : 51 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 187 | Libeň | 126 | Malá Strana | 61 | 67 : 33 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 679 | centrum | 643 | ul. 5. května | 36 | 95 : 5 | 24 | 18 | |
| Podbabská | A 1 | 24 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 24 | 0 : 100 | 24 | 18 | |
| Jeremenkova | A 221 | 197 | Podolské nábřeží | 103 | Pankrác | 94 | 52 : 48 | 22 | 18 | |
| Povltavská | A 2 | 1067 | ZOO | 564 | ul. Vodácká | 503 | 53 : 47 | 22 | 18 | |
| Radotín | A 11 | 57 | Radotín | 24 | Zbraslav | 33 | 42 : 58 | 23 | 17 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 826 | z centra (Karlín) | 351 | do centra (náb. L. Svobody) | 475 | 42 : 58 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 834 | Povltavská | 450 | Libeň | 384 | 54 : 46 | 25 | 18 | |
| V Zámcích | A2 | 688 | Klecany | 416 | Bohnice | 272 | 60 : 40 | 25 | 17 | |
| Pelléova | A 160 | 164 | Milady Horákové | 92 | Jaselská | 72 | 56 : 44 | 20 | 16 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 227 | Hrdlořezy | 112 | Seifertova | 115 | 49 : 51 | 27 | 20 | |
| Vršovická | A 23 | 190 | Nusle | 113 | Strašnice | 77 | 59 : 41 | 24 | 19 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 482 | O2 Aréna | 263 | ul. U Elektry | 219 | 55 : 45 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 13 | Strahov | 7 | Ladronka | 6 | 54 : 46 | - | 16 | |
| Kampa | A1 | 396 | Karlův most | 170 | most Legií | 226 | 43 : 57 | 25 | 19 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 216 | Prosek | 114 | Vinoř | 102 | 53 : 47 | 23 | 19 | |
| Hybernská | A25 | 200 | Wilsonova | 124 | Na Příkopě | 76 | 62 : 38 | 23 | 18 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 807 | do centra (Výtoň) | 540 | z centra (Braník) | 267 | 67 : 33 | 21 | 15 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 508 | do centra (Výtoň) | 210 | z centra (Braník) | 298 | 41 : 59 | 21 | 15 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 378 | k Thomayerovým sadům | 169 | od Thomayerových sadů | 209 | 45 : 55 | - | - | |
| Celkem | - | 12 842 | - | 7411 | - | 5431 | 57 : 42 | 23 | 17 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-04-17 15:28:54