Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 0 | Barrandovský most | 0 | Zlíchov | 0 | - : - | -3 | 0 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 27 | Národní divadlo | 14 | Karlův most | 13 | 52 : 48 | 5 | 7 | |
Císařský ostrov | A 310 | 1 | do centra (Stromovka) | 1 | z centra (Trója) | 0 | 100 : 0 | 2 | 4 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 1 | centrum | 1 | z centra | 100 : 0 | 8 | 9 | ||
Hlubočepská | A 12 | 2 | centrum | 2 | Hlubočepy | 0 | 100 : 0 | 0 | 1 | |
Chodov | A 22 | 1 | Chodov centrum | 1 | ul. Türkova | 0 | 100 : 0 | - | 0 | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 7 | Štefánikova (centrum) | 3 | Plzeňská (z centra) | 4 | 43 : 57 | 7 | 9 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 2 | Lhotka | 0 | Krč | 2 | 0 : 100 | 0 | 1 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 2 | do centra (M. Chuchle) | 1 | z centra (Radotín) | 1 | 50 : 50 | - | - | |
Letňany | A 27 | 2 | z centra | 2 | centrum | 0 | 100 : 0 | 8 | 10 | |
Modřany | A 2 | 0 | centrum | 0 | z centra | 0 | - : - | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 1 | Libeň | 1 | Malá Strana | 0 | 100 : 0 | 2 | 4 | |
Nuselský most | A 41 | 2 | centrum | 2 | ul. 5. května | 0 | 100 : 0 | 5 | 7 | |
Podbabská | A 1 | 0 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | - : - | 4 | 7 | |
Jeremenkova | A 221 | 4 | Podolské nábřeží | 1 | Pankrác | 3 | 25 : 75 | 6 | 7 | |
Povltavská | A 2 | 0 | ZOO | 0 | ul. Vodácká | 0 | - : - | 2 | 4 | |
Radotín | A 11 | 0 | Radotín | 0 | Zbraslav | 0 | - : - | 4 | 6 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 1 | z centra (Karlín) | 1 | do centra (náb. L. Svobody) | 0 | 100 : 0 | 2 | 4 | |
U Českých loděnic | A2 | 2 | Povltavská | 1 | Libeň | 1 | 50 : 50 | 6 | 8 | |
V Zámcích | A2 | 0 | Klecany | 0 | Bohnice | 0 | - : - | 4 | 5 | |
Pelléova | A 160 | 4 | Milady Horákové | 4 | Jaselská | 0 | 100 : 0 | 2 | 3 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 10 | Hrdlořezy | 7 | Seifertova | 3 | 70 : 30 | 10 | 11 | |
Vršovická | A 23 | 3 | Nusle | 3 | Strašnice | 0 | 100 : 0 | 8 | 9 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | O2 Aréna | ul. U Elektry | - : - | - | - | ||||
Atletická | A140 | 12 | Strahov | 7 | Ladronka | 5 | 58 : 42 | 9 | 10 | |
Kampa | A1 | 5 | Karlův most | 1 | most Legií | 4 | 20 : 80 | 6 | 8 | |
Mladoboleslavská | A267 | 2 | Prosek | 1 | Vinoř | 1 | 50 : 50 | 9 | 10 | |
Hybernská | A25 | 19 | Wilsonova | 18 | Na Příkopě | 1 | 95 : 5 | 9 | 10 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 3 | do centra (Výtoň) | 2 | z centra (Braník) | 1 | 67 : 33 | 3 | 4 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 7 | do centra (Výtoň) | 4 | z centra (Braník) | 3 | 57 : 43 | 3 | 4 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 2 | k Thomayerovým sadům | 1 | od Thomayerových sadů | 1 | 50 : 50 | - | - | |
Celkem | - | 122 | - | 79 | - | 43 | 64 : 35 | 5 | 6 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-03-10 05:26:11