SW: optimální nastavení modelu
Parametr | Velocity | Occupancy | Intensity |
---|---|---|---|
Senzor | MUR_MR-ZR_velocity | MUR_MR-ZR_occupancy | MUR_MR-ZR_intensity |
Model | linear | linear | linear |
History length | 1 | 0 | 1 |
Use PCA Filter | -1 | -1 | -1 |
Use Trend | false | false | false |
Section | sekce | sekce | sekce |
Train RMSE | 3.66272118323449e-16 | 4.46634069894831e-19 | 1.03597399450429e-15 |
Train RRSE | 3.58985833170567e-17 | 2.21097514940559e-17 | 2.67427811630267e-17 |
Train Range | 53 | 0.1 | 207 |
Test RMSE | 9.43479903786303e-16 | 5.84942938141921e-19 | 4.43224380967284e-16 |
Test RRSE | 1.13847469844433e-17 | 2.71530045494576e-17 | 11.7956 |
Test Range | 70 | 0.103333 | 192 |
![]() |
![]() |
Tato webová aplikace byla vytvořena s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02030915 „Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních klasifikačních a predikčních metod”. |